Diurni, notturni e junior, ecco i prezzi dei giornalieri pensati per te da Funivie Lagorai.
E se acquisti online salti la coda e vai diretto in pista!
E se acquisti online salti la coda e vai diretto in pista!
PREZZO |
|
---|---|
Adulti | 45,00€ |
Senior (nati prima del 01/01/1964) | 38,00€ |
Junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) NEW, ora fino a 15 anni! ⚠️ | 35,00€ |
Baby (nati dal 01/01/2018 con adulto pagante) NEW, ora fino a 6 anni! ⚠️ | OMAGGIO altrimenti 10,00€ |
Giornaliero diversamente abili | 34,00€ |
Giornaliero tesserati FISI | 36,00€ |
Notturno* | 18,00€ |
Tapis roulant 4 ore | 18,00€ |
Tapis roulant 1 giornata | 24,00€ |
Pedonale A/R (esclusi festivi, sabato, domenica, dal 23/12 al 07/01 e dal 27/02 al 05/03) | 8,00€ |
* notturne merc-ven dal 20/12 al 28/02 |
PREZZO |
|
---|---|
Mattutino (fino alle 13.00) | 35,00€ |
Pomeridiano (dalle 12.00) | 35,00€ |
ORE | PREZZO |
---|---|
2 ore | 26,00€ |
3 ore | 31,00€ |
PUNTI | PREZZO |
---|---|
30 punti (10 giri in seggiovia / 30 giri al tappeto Campo Scuola) | 36,00€ |
18 punti (6 giri in seggiovia / 18 giri al tappeto Campo Scuola) | 26,00€ |
9 punti (3 giri in seggiovia / 9 giri al tappeto Campo Scuola) | 19,00€ |
PREZZO |
|
2 giorni consecutivi | 86,00€ |
3 giorni consecutivi | 124,00€ |
4 giorni consecutivi | 162,00€ |
5 giorni consecutivi | 198,00€ |
6 giorni consecutivi | 235,00€ |
7 giorni consecutivi | 271,00€ |
2 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 67,00€ |
3 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 97,00€ |
4 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 126,00€ |
5 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 154,00€ |
6 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 183,00€ |
7 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 211,00€ |
PREZZO |
|
---|---|
Adulti | 45,00€ |
Senior (nati prima del 01/01/1964) | 38,00€ |
Junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) NEW, ora fino a 15 anni! ⚠️ | 35,00€ |
Baby (nati dal 01/01/2018 con adulto pagante) NEW, ora fino a 6 anni! ⚠️ | OMAGGIO altrimenti 10,00€ |
Giornaliero diversamente abili | 34,00€ |
Giornaliero tesserati FISI | 36,00€ |
Notturno* | 18,00€ |
Tapis roulant 4 ore | 18,00€ |
Tapis roulant 1 giornata | 24,00€ |
Pedonale A/R (esclusi festivi, sabato, domenica, dal 23/12 al 07/01 e dal 27/02 al 05/03) | 8,00€ |
* notturne merc-ven dal 20/12 al 28/02 |
PREZZO |
|
---|---|
Mattutino (fino alle 13.00) | 35,00€ |
Pomeridiano (dalle 12.00) | 35,00€ |
ORE | PREZZO |
---|---|
2 ore | 26,00€ |
3 ore | 31,00€ |
PUNTI | PREZZO |
---|---|
30 punti (10 giri in seggiovia / 30 giri al tappeto Campo Scuola) | 36,00€ |
18 punti (6 giri in seggiovia / 18 giri al tappeto Campo Scuola) | 26,00€ |
9 punti (3 giri in seggiovia / 9 giri al tappeto Campo Scuola) | 19,00€ |
PREZZO |
|
2 giorni consecutivi | 86,00€ |
3 giorni consecutivi | 124,00€ |
4 giorni consecutivi | 162,00€ |
5 giorni consecutivi | 198,00€ |
6 giorni consecutivi | 235,00€ |
7 giorni consecutivi | 271,00€ |
2 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 67,00€ |
3 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 97,00€ |
4 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 126,00€ |
5 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 154,00€ |
6 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 183,00€ |
7 giorni consecutivi junior (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017) | 211,00€ |